Jahrespreise für feste Liegeplätze
Wir haben 85 feste Liegeplätze
Für einen festen Liegeplatz kontaktieren Sie uns bitte.
Liegegebühren Bootsbesitzer | € 392,00 | |
Mitglieder ab 18 Jahren | € 24,61 | |
Mitglieder unter 18 Jahren | € 12,03 | |
Bootsanlegestelle 15m | € 591,80 | = 489,09 + 21% BTW |
Bootsanlegestelle 12m | € 448,16 | = 370,38 + 21% BTW |
Bootsanlegestelle 10m | € 327,50 | = 270,66 + 21% BTW |
Parken im Hafengebiet | € 28,00 | = 23,14 + 21% BTW |
Festpreis infrastruktur | € 140,09 | = 115,78 + 21% BTW |
Beitrag maritim | € 166,19 | = 137,35 + 21% BTW |
Erstanmeldung | € 25,00 | |
Sicherheitszugangsabzeichen | € 50,00 | |
Zusätzliche Kosten für verspätete Zahlungiggelden | € 50,00 |
Strom an den Stegen ist in diesen Preisen nicht
enthalten.
Strom wird zweimal jährlich zum Tagespreis abgerechnet im Mai und November.
Benutzung von Trinkwasser und Sanitäranlagen (Duschen, WC) inklusive
Jahrespreise ohne Festliegeplätze (Schnellboot)
Liegegebühren | € 112,01 | |
Nutzung der schiefen Ebene (jährlich) | € 172,37 | = 142,45 + 21% BTW |
Nutzung des Parkanhängers des Schnellboots | € 100,00 | = 82,70 + 21% BTW |
Bootssteg 15m | € 591,80 | = 489,09 + 21% BTW |
Bootssteg 12m | € 448,16 | = 370,38 + 21% BTW |
Tagespreis Passanten
17,50 € pro Tag inkl. MwSt. (Strom, Wasser und
Sanitärnutzung inklusive)
Pro volle Woche = 1 Tag Rabatt
Slipanlage für Boote
Nutzung der Rampe für Schnellboote
(Nicht-Yakan-Mitglieder) = 22,00 € pro Ein- und Ausstieg
Wenn das Boot 1 oder mehr Tage liegt = Tagespreis für Passanten pro Tag = 17,50
€
Alle genannten Preise werden jährlich an den Indexwert
angepasst.
Preise vorbehaltlich Druck-/Veröffentlichungsfehler.