Jaarprijzen vaste ligplaatsen
Wij hebben een 85 tal vaste ligplaatsen
Voor een vaste ligplaats neem contact met
ons op.
Liggelden booteigenaar | € 392,00 | |
Bij-leden vanaf 18 jaar | € 24,61 | |
Bij-leden jonger dan 18 jaar | € 12,03 | |
Steiger 15m | € 591,80 | = 489,09 + 21% BTW |
Steiger 12m | € 448,16 | = 370,38 + 21% BTW |
Steiger 10m | € 327,50 | = 270,66 + 21% BTW |
Parking in havengebied | € 28,00 | = 23,14 + 21% BTW |
Vaste vergoeding infrastructuur | € 140,09 | = 115,78 + 21% BTW |
Retributie scheepvaart | € 166,19 | = 137,35 + 21% BTW |
Eerste inschrijving | € 25,00 | |
Waarborg toegangsbadge | € 50,00 | |
Extra kosten niet tijdige betaling | € 50,00 |
Deze prijzen zijn exclusief elektriciteit aan de
steigers
Elektriciteit wordt 2 x per jaar gefactureerd aan de dagprijs in mei en november
Gebruik drinkwater en sanitair (douches, toilet) inbegrepen
Jaarprijzen zonder vaste ligplaatsen (speedboot)
Liggelden | € 112,01 | |
Gebruik hellend vlak (jaarbasis) | € 172,37 | = 142,45 + 21% BTW |
Gebruik parking aanhanger van speedboot | € 100,00 | = 82,70 + 21% BTW |
Steiger 15m | € 591,80 | = 489,09 + 21% BTW |
Steiger 12m | € 448,16 | = 370,38 + 21% BTW |
Dagprijs passanten
€17,50 per dag incl. BTW (Elektriciteit, water en
gebruik sanitair inbegrepen)
Per volledige week = 1 dag korting
Slibweg
Gebruik van hellend vlak voor speedboten (niet leden
Yakan) = 22.00 € per keer in en uit
Indien de boot 1 of meerdere dagen blijft liggen = dagprijs passanten per dag =
17,50€
Alle genoemde prijzen worden jaarlijks aangepast aan
het indexcijfer.
Prijzen onder voorbehoud van druk/publicatie fouten.